524 Austre Vestre Hola 162. Trivelig leilighet. Hund ok. Internett. Sauna.
Trivelig familieleilighet som inneholder 4 soverom og 2 bad. Leiligheten finner seg I andre og tredje etasje. Selve leiligheten går over 2 etasjer.
Første etasje inneholder: Hall, gang, 1 soverom med 2 enkelt seng. Bad med dusj, toalett og vaskemaskin. Stue og kjøkken i åpen løsning. Stue med hjørnesofa, en god effektiv vedovn og elektriske piano, utgang til en liten terrasse.
Kjøkken med alt nødvendig utstyr til selvhusholdning. Oppvaskmaskin, kombi-kjøleskap med frys, kaffetrakter og mikroovn.
Trapp opp til andre etasje som inneholder en liten loftstue med flatskjerm og liten sofa, 1 soverom med dobbeltseng, 1 soverom med køyeseng, 1 soverom med en familiekøyeseng (120 cm nede) og en enkelt seng. Bad med dusj og toalett og sauna.
Tv fungerer med Telia. Internett med Altibox. Leilighet har god plass til 1- 2 familier opptil 10 personer. Det er 8 vanlige dyner og 1 dobbeldyne i leiligheten. En rolig hund er tillatt på første etasje.
Bortelid er kjent for sine fine natur, muligheter for fjellvandring og mange fiskevann.
Det finnes også minigolf- og fjellfrisbebane på Bortelid. Kanoutleie, butikk, ladestasjon til El-bil, i høsten 2025 kom det også en kafe. På vinteren er Bortelid et populært vintersportssted med ski og alpinsenter og over 120 km med oppkjørte langrennsløyper.
Ca. 90 km til Kristiansand og Arendal
Andre ting det er verdt å merke seg og som er viktig - Les husregel før du bestiller
| Hytte no. 524 Adr. Austre-Vestre hola 162. Bortelid Antall. 10 pers. |
|||
|
Pris & Utleieperioder 2026
Vinterferien er uke for uke fred/fre eller søn/søn. Vinterferien A1 og A2 kan deles på 2 ved forespørsel til satu@bortelidservice.no Mob. +47 950 47 679 Vinterferien A3 kan bookes fra 2 dager til hele uken. Vinter - sommer - høst sesongen er åpen for booking alle dager. |
|||
| Pris Periode Fra 1/10 - 2025 |
Norske Kr. pr. Uke |
Norske Kr. pr. Week-end. Fre til søn. |
|
| A 1 | Vinterferie uke 7 6-13. februar DK |
5500+700 | 3900+500 |
| A2 | Vinterferie uke 8 13 - 22 feb Agder |
10800+750 | 1/2 uke på forespørsel |
| A3 | Vinterferie uke 9 22 feb - 1 mars. Rogaland Min. 2 dg. |
10800+750 | Booking fra. 2 dg |
| B | Sommer sesong. 6/4 -- 25/9 + 11/10 -- 22/12 |
4400+500 | 2600+350 |
| C | Påske 1 = 5 dg. 27 mars 1 april. |
8800+700 |
|
| D | Påske 2 = 5 dg. 1 - 6 april |
10800+700 |
|
| E |
Vinter sesong. |
4700+750 | 3400+500 |
| F | Høst ferie. Min 2 dg. 25/9 - 11/10 |
4700+600 |
3400+500 |
| G | Juleferien 22-- 29/12 |
5500+750 | 3 dg. 4300+650 |
| H | Nyttår. Min. 3 døgn 29/12 - 3/1. |
6800+650 |
Prisen er for 3 døgn. flere dager gir økt pris. |
| Prisene leses slik. Leiepris + strøm Pristabellen viser først de ulike periodene. Først ukepris og så Week-end. NB. Våre hytter er familiehytter beregnet på utleie til familier med barn. Vi har en aldersgrense på 23 år for å få leie. Ved kontroll kan feilaktig booking info medføre tap av leiebeløp og retten til bruk av hytte - hus eller leilighet. | |||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Postal addressÅseral hytteserviceFiskårdalen 210, 4540 ÅSERAL Norway Org.no - 888 114 742 |
PhoneSatu M. Koski +47 950 47 679Odd V. Jørgensen +47 456 18 210 Lone Stefansen +47 402 83 502 |
satu@bortelidservice.no |